
OUTコース
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | HDCP | YARDS | PAR | ||
| BACK | REG. | LADYS | |||
| 1 | 11 | 514 | 496 | 476 | 5 |
| 2 | 7 | 220 | 182 | 147 | 3 |
| 3 | 5 | 346 | 323 | 296 | 4 |
| 4 | 1 | 372 | 358 | 331 | 4 |
| 5 | 13 | 176 | 162 | 139 | 3 |
| 6 | 15 | 503 | 489 | 467 | 5 |
| 7 | 3 | 160 | 152 | 141 | 3 |
| 8 | 9 | 286 | 276 | 255 | 4 |
| 9 | 17 | 318 | 286 | 272 | 4 |
| OUT | 2895 | 2724 | 2524 | 35 | |
INコース
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | HDCP | YARDS | PAR | ||
| BACK | REG. | LADYS | |||
| 10 | 16 | 370 | 354 | 344 | 4 |
| 11 | 12 | 303 | 269 | 256 | 4 |
| 12 | 8 | 346 | 328 | 304 | 4 |
| 13 | 2 | 530 | 492 | 470 | 5 |
| 14 | 14 | 166 | 153 | 137 | 3 |
| 15 | 10 | 367 | 349 | 330 | 4 |
| 16 | 4 | 183 | 161 | 148 | 3 |
| 17 | 18 | 481 | 466 | 447 | 5 |
| 18 | 6 | 375 | 354 | 305 | 4 |
| IN | 3146 | 2926 | 2741 | 36 | |
| TOTAL | 6215 | 5815 | 5352 | ||


















